Наименование |
Цена в леях с учётом НДС |
Типовые решения 1С:Предприятие 8 (электронная поставка) |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Молдовы. Базовая версия | 3900 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Молдовы | 7800 |
1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Молдовы | 16380 |
1С:Предприятие 8. Договоры для Молдовы | 3900 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей для Молдовы | 11800 |
1C:Розница 8 для Молдовы | 7800 |
1C:Розница 8 для Молдовы комплект для 5-х пользователей | 16380 |
1С:Предприятие 8. Управление компанией для Молдовы | 11800 |
1С:Предприятие 8. Управление компанией для Молдовы. Комплект на 5 пользователей | 13500 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 84000 |
Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8 (электронная поставка) |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 3300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 10800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 21000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 37500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 89250 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x32) | 26500 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (х86-64) | 41500 |
1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 7500 |
Замена электронных ключей на USB |
Отраслевые решения от Best-Soft на базе 1С:Бухгалтерия для Молдовы |
Конфигурация Производство | 5250 |
Конфигурация Общепит | 5250 |
Конфигурация Растениеводство | 7350 |
Конфигурация Животноводство | 6000 |
Конфигурация Автоперевозки | 7350 |
Конфигурация NGO | 7350 |
Конфигурация ЖКХ | 5500 |
Конфигурация Ломбард | 5880 |