Наименование |
Цена в леях с учётом НДС |
Типовые решения 1С:Предприятие 8 (электронная поставка) |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Молдовы. Базовая версия | 2400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Молдовы | 6000 |
1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Молдовы | 12600 |
1С:Предприятие 8. Договоры для Молдовы | 2400 |
1С:Предприятие 8. Договоры для Молдовы.Комплект на 5 пользователей | 8520 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей для Молдовы | 8400 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Молдовы КОРП | 30000 |
1C:Розница 8 для Молдовы | 2600 |
1C:Розница 8 для Молдовы комплект для 3-х пользователей | 6400 |
1С:Предприятие 8. Управление компанией для Молдовы. Базовая версия | 1800 |
1С:Предприятие 8. Управление компанией для Молдовы | 7500 |
1С:Предприятие 8. Управление компанией для Молдовы. Комплект на 5 пользователей | 13500 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 21000 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 84000 |
Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8 (электронная поставка) |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 2400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 8300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 15800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 29800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 71400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 137000 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x32) | 21000 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (х86-64) | 33000 |
1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 6000 |
Замена электронных ключей на USB |
1С:Предприятие 8. Дополнение к основной поставке | 2400 |
1С:Предприятие 8. Дополнение к лицензиям | 6000 |
Отраслевые решения от Best-Soft на базе 1С:Бухгалтерия для Молдовы |
Конфигурация Производство | 5250 |
Конфигурация Общепит | 5250 |
Конфигурация Растениеводство | 7350 |
Конфигурация Животноводство | 7350 |
Конфигурация Автоперевозки | 7350 |
Конфигурация NGO | 7350 |
Конфигурация ЖКХ | 5500 |
Конфигурация Ломбард | 5880 |